LIXNET hilft Ihnen, wenn Sie für einen Anlass oder eine andere besondere Gelegenheit vorübergehend Funkgeräte benötigen. Der Mietgerätepark umfasst analoge und digitale Funkgeräte, dies auch für den lizenzfreien PMR446 Bereich. Bei allen Geräten mit entsprechendem Zubehör handelt es sich um professionelle Produkte.
| CHF. exkl. 8.0% MwSt. |
|
| Wochenendmiete Freitag bis Montag, pro Gerät | 50.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 10.00 |
| Ohrhörer | 5.00 |
| Monophone | 5.00 |
| Ersatz- Akku | 5.00 |
| Wochenmiete z.B. Montag bis Montag (7 Tage), pro Gerät | 75.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 10.00 |
| Ohrhörer | 6.50 |
| Monophone | 10.00 |
| Ersatz- Akku | 10.00 |
| Monatsmiete, pro Gerät | 175.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 10.00 |
| Ohrhörer | 6.50 |
| Monophon | 20.00 |
| Ersatz- Akku | 20.00 |
|
Spezielle Programmierung ohne 5-Ton und Selektivruf |
100.00 |
Die Konzessions- und Bearbeitungsgebühr werden durch das BAKOM dem Mieter oder Veranstalter direkt verrechnet. Die Anmeldung erfolgt durch den Mieter. Anmeldung BAKOM
| SFr. exkl. 8.0% MwSt. | |
| Wochenendmiete Freitag bis Montag, pro Gerät | 48.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 8.00 |
| Ohrhörer | 5.00 |
| Monophone | 5.00 |
| Ersatz- Akku | 5.00 |
| Wochenmiete z.B. Montag bis Montag (7 Tage), pro Gerät | 73.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 8.00 |
| Ohrhörer | 6.50 |
| Monophone | 10.00 |
| Ersatz- Akku | 10.00 |
| Monatsmiete, pro Gerät | 165.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 8.00 |
| Ohrhörer | 6.50 |
| Monophon | 20.00 |
| Ersatz- Akku | 20.00 |
Bei Verlust eines Gerätes wird der Neupreis zusätzlich einem Mietanteil verrechnet. Bei Beschädigung eines Gerätes werden die Reparaturkosten oder der Neupreis zusätzlich einem Mietanteil verrechnet.