| |
| IC-F22S, UHF, 2 Kanäle, 451'150 MHz und 461'150 MHz | |
| IC-F12, VHF, 2 Kanäle, 165'175 MHz und 172'525 MHz | |
| SFr. excl. 7.6% MWST | |
| Wochenendmiete Freitag bis Montag, pro Gerät | 50.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 10.00 |
| Ohrhörer | 5.00 |
| Monophone | 5.00 |
| Ersatz- Akku | 5.00 |
| Wochenmiete z.B. Montag bis Montag (7 Tage), pro Gerät | 75.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 10.00 |
| Ohrhörer | 6.50 |
| Monophone | 10.00 |
| Ersatz- Akku | 10.00 |
| Monatsmiete, pro Gerät | 175.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 10.00 |
| Ohrhörer | 6.50 |
| Monophon | 20.00 |
| Ersatz- Akku | 20.00 |
Spezielle Programmierung ohne 5- Ton und Selektivruf | 100.00 |
| Konzessionsgebühren BAKOM | |
| Die Konzessions- und Bearbeitungsgebühr werden durch das BAKOM dem Mieter oder Veranstalter direkt verrechnet. Die Anmeldung erfolgt durch den Mieter. | |
Anmeldung BAKOM | |
| Verlust oder Beschädigungen | |
| Bei Verlust eines Gerätes wird der Neupreis zusätzlich einem Mietanteil verrechnet. | |
| Bei Beschädigung eines Gerätes werden die Reparaturkosten oder der Neupreis zusätzlich einem Mietanteil verrechnet. | |
Verfügbare Geräte | |
IC-F25SR, 15 Kanäle, 84 DTCS- Codes, 2000 mAh- Akku Mit Option Sprachverschlüsselungsmodul ! | |
| SFr. excl. 7.6% MWST | |
| Wochenendmiete Freitag bis Montag, pro Gerät | 48.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 8.00 |
| Ohrhörer | 5.00 |
| Monophone | 5.00 |
| Ersatz- Akku | 5.00 |
| Wochenmiete z.B. Montag bis Montag (7 Tage), pro Gerät | 73.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 8.00 |
| Ohrhörer | 6.50 |
| Monophone | 10.00 |
| Ersatz- Akku | 10.00 |
| Monatsmiete, pro Gerät | 165.00 |
| jeder weitere Tag, pro Gerät | 8.00 |
| Ohrhörer | 6.50 |
| Monophon | 20.00 |
| Ersatz- Akku | 20.00 |
| Verlust oder Beschädigungen | |
| Bei Verlust eines Gerätes wird der Neupreis zusätzlich einem Mietanteil verrechnet. | |
| Bei Beschädigung eines Gerätes werden die Reparaturkosten oder der Neupreis zusätzlich einem Mietanteil verrechnet. | |